Nuevo Bus Yutong ZK 6729 Full

Características
- 25 asientos
- AC
- Motor Cummins
- Frenos delanteros Discos
- Caja ZF
- Vidrios pegados
- Asientos soft





Ficha Técnica
Dimensiones | YUTONG V7 FULL Especificación Técnica |
---|---|
Largo x Ancho x Alto (mm) | 7.190 x 2.240 x 3.010 |
Altura interior de salón Distancia entre ejes (mm) | 1880 / 3650 |
Tanque de combustible | 90 Litros |
Motor | |
Marca / Modelo | Marca Cummins modelo ISF 150 E 30 3,8 litros Euro V, con sistema de Post-tratamiento UREA |
Potencia / Torque | 154 Cv a 1900 rpm / 500 Nm a 1400 rpm |
Distribución de motor | Ubicación delantera de cuatro cilindros en línea; turbo intercooler, Common Rail |
Chasis | |
Embrague | Sachs MF362, mono disco, con asistencia hidráulico-neumática |
Caja de cambio (opcional) | Mecánica Sincronizada Marca ZF Modelo 6S-500 seis marchas |
Eje delantero / Eje Trasero | Dongfeng 3 toneladas / Dongfeng 6 toneladas, relación de diferencial 3,93 : 1 |
Sistema de suspensión | Paquetes de resorte con barras estabilizadoras |
Sistema de dirección | Asistencia hidráulica con caja de dirección marca ZF modelo Yutong 3411 |
Sistema de freno | Frenos neumáticos de disco delanteros y tambor trasero; doble circuito mas sistema ABS marca Wabco con secador de aire |
Sistema auxiliar de frenos | Estrangulador de gases al escape |
Neumáticos | 215/70 R15 con llantas de Acero más tapa de Rueda |
Sistema Eléctrico | 24 Volts, 2 baterías de 12V 120Ah, alternador Prestolite, con cortacorriente |
Tacógrafo | VDO de fabrica |
Carrocería | |
Estructura | Semi-integral, tratamiento de inmersión anticorrosión por electroforesis |
Interior salón | Ductos de aire individuales, paquetera en ambos lados, ventilador extractor de aire en el techo, cortinas plisadas. |
Puerta de Acceso / Maletero | Neumática pantográfica / 1 puerta de maletero trasero. |
Parabrisas y ventanas | Parabrisas de una piezas y vidrios laterales pegados oscuros con ultimas traseras con ventarola. Luneta trasera. |
Asientos | Felpa ejecutivos modelo súper soft, 25 +1, reclinable, apoya brazo, todos con cinturón de seguridad retráctil de 2 y 3 puntas. Asiento de conductor con suspensión neumática, apoya cabeza, |
Sistema de A/C | Compresor Bitzer y condensadores de A/C en el techo (22000 kcal/h) |
Sistema de calefacción | Calefacción de salón forzada por motor y 4 convectores |
Sistema audiovisual | Una pantalla de LCD de 17″, Radio AM/FM MP3 Player USB lector de tarjetas SD y disco duro. |
Espejos | Panorámicos eléctricos, con calefactor |
Luces | Focos delanteros integrales, tercera luz de freno, luz de maleteros, luz de escala y pasillo. |
Otros | Cámara retroceso con pantalla color, bocina eléctrica, auto extintores en motor, ganchos de remolque delantero y trasero, martillos de emergencia, parasol de conductor y de guía. |
Los datos técnicos y de equipamiento están sujetos a posibles cambios por parte del fabricante. Esta ficha es una guía referencial de los modelos y versiones que se comercializan. Consulte en la red de venta autorizada la información exacta de los modelos.